| 標準犬種に関しましてはサイズ表をご覧ください |
| 首周り | 胴回り | 背丈 | 税込価格 | |
| 3S | 17~20Cm | 22~27Cm | 18~21Cm | \1,785 |
| 2S | 20~23Cm | 28~33Cm | 22~25Cm | \1,785 |
| AS | 23~26Cm | 34~38Cm | 26~29Cm | \1,995 |
| S | 27~32Cm | 39~49Cm | 30~33Cm | \1,995 |
| M | 33~38Cm | 50~58Cm | 34~37Cm | \2,205 |
| L | 38~42Cm | 58~65Cm | 38~43Cm | \2,415 |
| MD | 28~33Cm | 36~45Cm | 32~37Cm | \2,205 |
| DS | 24~28Cm | 30~36Cm | 28~32Cm | \1,995 |








